Dagrenovationsordning 2012
- Gebyrer helårsboliger
- Gebyrer sommerhuse
- Gebyrer virksomheder og institutioner
- Forbrugsgebyr for papir, virksomheder og institutioner
- Særlige ydelser
Dagrenovationsordning
Gebyrer helårsboliger |
|||
| Beholdertype og tømningshyppighed | Forbrugsgebyr for restaffald | Grundgebyr pr. boligenhed | Samlet årligt gebyr inkl. grundgebyr |
| Kr. pr. år inkl. moms | Kr. pr. år inkl. moms | Kr. pr. år inkl. moms | |
| Sækkestativ 1 gang hver 14. dag | 565,00 | 1.094,00 | 1.659,00 |
| Sækkestativ 1 gang pr. uge | 1.129,00 | 1.094,00 | 2.223,00 |
| 140 l beholder 1 gang hver 14. dag | 738,00 | 1.094,00 | 1.832,00 |
| 140 l beholder 1 gang pr. uge | 1.476,00 | 1.094,00 | 2.570,00 |
| 240 l beholder 1 gang hver 14. dag | 933,00 | 1.094,00 | 2.027,00 |
| 240 l beholder 1 gang pr. uge | 1.866,00 | 1.094,00 | 2.960,00 |
| 400 l beholder 1 gang hver 14. dag | 1.807,00 | 1.094,00 | 2.901,00 |
| 400 l beholder 1 gang pr. uge | 3.614,00 | 1.094,00 | 4.708,00 |
| 600 l beholder 1 gang hver 14. dag | 2.256,00 | 1.094,00 | 3.350,00 |
| 600 l beholder 1 gang pr. uge | 4.513,00 | 1.094,00 | 5.607,00 |
I grundgebyret for helårsboliger er inkluderet:
- Adgang til at benytte genbrugsstationer på Djursland
- Mulighed for en beholder til papir og pap, der tømmes hver måned uden yderligere omkostninger.
- Mulighed for at få stillet en kompostbeholder til rådighed for hjemmekompostering af grønt affald uden yderligere omkostninger.
- Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
- Administration og information
|
|||||
| Beholdertype | Antal tømninger om året * | ||||
| 23 | 30 | 32 | 39 | 52 | |
| Samlet årligt gebyr inkl. grundgebyr og moms. | |||||
| Sæk | 1.509,00 | 1.661,00 | 1.705,00 | 1.857,00 | 2.139,00 |
| 140 liters spand | 1.663,00 | 1.862,00 | 1.918,00 | 2.117,00 | 2.486,00 |
| 240 liters spand | 1.835,00 | 2.087,00 | 2.158,00 | 2.410,00 | 2.876,00 |
| 400 liters minicontainer | 2.609,00 | 3.095,00 | 3.234,00 | 3.721,00 | 4.624,00 |
| 600 liters minicontainer | 3.006,00 | 3.614,00 | 3.787,00 | 4.394,00 | 5.523,00 |
* Der gøres opmærksom på at der gælder særlige forhold for Anholt, læs mere her.
Grundgebyret for sommerhuse udgør 1.010,00 kr. pr. år inkl. moms og inkluderer:
- Adgang til at benytte genbrugsstationer på Djursland
- Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
- Administration og information
I nedenstående tabel vises, hvor ofte der tømmes i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret.
|
|||||
| Tømninger pr. år | Sommer Uge 14-39 |
Vinter Uge 40-13 |
|||
| 23 | Hver 14. dag* | Hver måned | |||
| 30 | Hver 14. dag* | Hver 14. dag | |||
| 32 | Hver uge | Hver måned | |||
| 39 | Hver uge | Hver 14. dag | |||
| 52 | Hver uge | Hver uge | |||
* I juli og august (uge 27 til og med uge 34) tømmes dog hver uge
Forbrugsgebyr for restaffald, virksomheder og institutioner* |
|||
| Beholdertype og tømningshyppighed | Kr. pr. år inkl. moms | ||
| Sækkestativ 1 gang hver 14. dag | 565,00 | ||
| Sækkestativ 1 gang pr. uge | 1.129,00 | ||
| 140 l beholder 1 gang hver 14. dag | 738,00 | ||
| 140 l beholder 1 gang pr. uge | 1.476,00 | ||
| 240 l beholder 1 gang hver 14. dag | 933,00 | ||
| 240 l beholder 1 gang pr. uge | 1.866,00 | ||
| 400 l beholder 1 gang hver 14. dag | 1.807,00 | ||
| 400 l beholder 1 gang pr. uge | 3.614,00 | ||
| 600 l beholder 1 gang hver 14. dag | 2.256,00 | ||
| 600 l beholder 1 gang pr. uge | 4.513,00 | ||
* Hertil kommer et administrationsgebyr på 80,00 kr. inkl. moms pr. virksomhed, der er tilsluttet dagrenovationsordningen.
Visse virksomheder, som har tilmeldt sig som bruger af genbrugsstationerne, opkræves yderligere et affaldsgebyr, som i medfør af lovgivningen er fastsat på baggrund af branche og antal ansatte, læs mere i folderen om genbrugsstationerne.
Kommunale Institutioner kan vælge tømning af papir hver måned til nedenstående priser:
Forbrugsgebyr for papir, virksomheder og institutioner |
|
| Beholdertype | Kr. pr. år inkl. moms |
| 140 l spand | 211,25 |
| 240 l spand | 220,00 |
| 600 l. minicontainer | 676,25 |

