Dagrenovationsordning 2010
- Gebyrer helårsboliger
- Gebyrer virksomheder og institutioner
- Priser for papir, institutioner
- Gebyrer sommerhuse
- Særlige ydelser
Dagrenovationsordning
Gebyrer helårsboliger |
|||
| Beholdertype og tømningshyppighed | Forbrugsgebyr for restaffald | Grundgebyr pr. boligenhed | Samlet årligt gebyr inkl. grundgebyr |
| Kr. pr. år inkl. moms | Kr. pr. år inkl. moms | Kr. pr. år inkl. moms | |
| Sækkestativ 1 gang hver 14. dag | 565,00 | 1.043,75 | 1.608,75 |
| Sækkestativ 1 gang pr. uge | 1.129,00 | 1.043,75 | 2.172.75 |
| 140 l beholder 1 gang hver 14. dag | 738,00 | 1.043,75 | 1.781,75 |
| 140 l beholder 1 gang pr. uge | 1.476,00 | 1.043,75 | 2.519,75 |
| 240 l beholder 1 gang hver 14. dag | 933,00 | 1.043,75 | 1.976,75 |
| 240 l beholder 1 gang pr. uge | 1.866,00 | 1.043,75 | 2.909,75 |
| 400 l beholder 1 gang hver 14. dag | 1.807,00 | 1.043,75 | 2.850,75 |
| 400 l beholder 1 gang pr. uge | 3.614,00 | 1.043,75 | 4.657,75 |
| 600 l beholder 1 gang hver 14. dag | 2.256,00 | 1.043,75 | 3.299,75 |
| 600 l beholder 1 gang pr. uge | 4.513,00 | 1.043,75 | 5.556,75 |
I grundgebyret for helårsboliger er inkluderet:
- Adgang til at benytte genbrugsstationer på Djursland
- Mulighed for en beholder til papir og pap, der tømmes hver måned uden yderligere omkostninger.
- Mulighed for at få stillet en kompostbeholder til rådighed for hjemmekompostering af grønt affald uden yderligere omkostninger.
- Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
- Administration og information
Gebyrer virksomheder og institutioner |
|||
| Beholdertype og tømningshyppighed | Forbrugsgebyr for restaffald | Grundgebyr pr. enhed | Samlet årligt gebyr inkl. grundgebyr |
| Kr. pr. år inkl. moms | Kr. pr. år inkl. moms | Kr. pr. år inkl. moms | |
| Sækkestativ 1 gang hver 14. dag | 565,00 | 960,00 | 1.525,00 |
| Sækkestativ 1 gang pr. uge | 1.129,00 | 960,00 | 2.089,00 |
| 140 l beholder 1 gang hver 14. dag | 738,00 | 960,00 | 1.698,00 |
| 140 l beholder 1 gang pr. uge | 1.476,00 | 960,00 | 2.436,00 |
| 240 l beholder 1 gang hver 14. dag | 933,00 | 960,00 | 1.893,00 |
| 240 l beholder 1 gang pr. uge | 1.866,00 | 960,00 | 2.826,00 |
| 400 l beholder 1 gang hver 14. dag | 1.807,00 | 960,00 | 2.767,00 |
| 400 l beholder 1 gang pr. uge | 3.614,00 | 960,00 | 4.574,00 |
| 600 l beholder 1 gang hver 14. dag | 2.256,00 | 960,00 | 3.216,00 |
| 600 l beholder 1 gang pr. uge | 4.513,00 | 960,00 | 5.473,00 |
I grundgebyret for virksomheder og institutioner er inkluderet:
- Adgang til at benytte genbrugsstationer på Djursland
- Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
- Administration og information
Institutioner kan vælge tømning af papir hver måned til nedenstående priser:
Priser for papir, institutioner |
|
| Beholdertype | Kr. pr. år inkl. moms |
| 140 l spand | 211,25 |
| 240 l spand | 220,00 |
| 600 l. minicontainer | 676,25 |
|
|||||
| Beholdertype | Antal tømninger om året | ||||
| Uge- tømning |
14-dages tømning |
19 | 32 | 39 | |
| Samlet årligt gebyr inkl. grundgebyr og moms. | |||||
| Sæk | 2.089,00 | 1.525,00 | 1.373,00 | 1.655,00 | 1.807,00 |
| 140 liters spand | 2.436,00 | 1.698,00 | 1.499,00 | 1.868,00 | 2.067,00 |
| 240 liters spand | 2.826,00 | 1.893,00 | 1.642,00 | 2.108,00 | 2.360,00 |
| 400 liters minicontainer | 4.574,00 | 2.767,00 | 2.281,00 | 3.184,00 | 3.671,00 |
| 600 liters minicontainer | 5.473,00 | 3.216,00 | 2.609,00 | 3.737,00 | 4.344,00 |
Grundgebyret for sommerhuse udgør 960,00 kr. pr. år inkl. moms og er inkluderet:
- Adgang til at benytte genbrugsstationer på Djursland
- Adgang til at benytte opstillede kuber til papir og pap samt flasker og glas
- Administration og information
I nedenstående tabel vises, hvor ofte der tømmes i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret.
|
|||||
| Ordning | 1. april - 1. oktober (sommerhalvår) | 1. oktober - 1. april (vinterhalvår) | |||
| Ugetømning | Hver uge | Hver uge | |||
| 14-dagstømning | Hver 14. dag | Hver 14. dag | |||
| Sommerhus 19 | Hver 14. dag | Hver 4. uge | |||
| Sommerhus 32 | Hver uge | Hver 4. uge | |||
| Sommerhus 39 | Hver uge | Hver 14. dag | |||

