Reno Djurs' takster i Glatved 2012
| Kr./ton (ekskl. moms) |
Behandling |
Statsafgift |
I alt |
| Genanvendelse | |||
| 1. Haveaffald | 100 | 0 | 100 |
| Forbrændingsegnet affald* | |||
| 2. Småt brændbart | 560 | 0 | 560** |
| 3. Stort brændbart | 660 | 0 | 660** |
| 4. Imprægneret træ | 660 | 0 | 660 |
| Deponeringsegnet affald | |||
| 5. Blandet | 155 | 475 | 630 |
| 6. Mineralsk | 175 | 475 | 650 |
| 7. Inert | 135 | 475 | 610 |
| 8. Shredderaffald | 215 | 160 | 375 |
| Jord | |||
| 9. Ren jord | 25 | 0 | 25 |
| 10. Forurenet jord | 135 | 0 | 135 |
| Specialbehandling | |||
| 11. Affald til sortering | 795 | 0 | 795 |
| 12. Elektronikaffald | 0 | 0 | 0 |
Modtagekrav for affald leveret til Reno Djurs I/S i Glatved.
|
* Den angivne takst gælder for affald afleveret på Grenaa Forbrændingsanlæg eller på Reno Djurs I/S anlæg i Glatved. For affald afleveret på Aarhus Kommunes affaldsforbrændingsanlæg gælder Aarhus Kommunes takster. ** Inkl. affaldsvarmeafgift m.v. til staten. |
Betalingsbetingelserne for aflevering af affald på behandlingsanlægget i Glatved er netto 14 dage. Reno Djurs I/S yder kredit på maksimalt 200.000 kr. (inkl. affaldsafgifter, ekskl. moms) pr. kunde. Kreditten kan øges, hvis kunden stiller betryggende sikkerhed (bankgaranti eller lignende).
