Reno Djurs' takster i Glatved 2010
| Kr./ton (ekskl. moms) |
Behandling |
Statsafgift |
I alt |
| Genanvendelse | |||
| 1. Beton | 95 | 0 | 95 |
| 2. Tegl | 95 | 0 | 95 |
| 3. Blandet beton og tegl | 95 | 0 | 95 |
| 4. Asfalt | 95 | 0 | 95 |
| 5. Asfalt og beton | 95 | 0 | 95 |
| 6. Haveaffald | 165 | 0 | 165 |
| 7. PVC til sortering | 2000 | 0 | 2000 |
| Forbrændingsegnet affald* | |||
| 8. Småt brændbart | 560 | 0 | 560** |
| 9. Stort brændbart | 660 | 0 | 660** |
| Deponeringsegnet affald | |||
| 10. Blandet | 155 | 475 | 630 |
| 11. Mineralsk | 155 | 475 | 630 |
| 12. Inert | 135 | 475 | 610 |
| 13. Farligt | 195 | 0 | 195 |
| 14. Forurenet jord | 135 | 0 | 135 |
| Jord | |||
| 15. Ren jord | 25 | 0 | 25 |
| Specialbehandling | |||
| 16. Affald til sortering | 320 | 475 | 795 |
| 17. Imprægneret træ | 660 | 0 | 660 |
| 22. Elektronikaffald*** | 0 | 0 | 0 |
Modtagekrav for affald leveret til Reno Djurs I/S i Glatved.
|
* Den angivne takst gælder for affald afleveret på Grenaa Forbrændingsanlæg eller på Reno Djurs I/S' anlæg i Glatved. For affald afleveret på Århus Kommunes affaldsforbrændingsanlæg gælder Århus Kommunes takster. **Pr. 1. januar 2010 omlægges de hidtidige statsafgifter på forbrændingsegnet affald til affaldsvarmeafgifter. Den angivne takst er inkl. de ændrede afgifter. |
